Parapluie-bâton automatique Le Mans
Référence: 508605
Couleur | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marron | 6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479 | Semaine 52: 5000 5000 |
bourgogne | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469 | Semaine 10: 3000 3000 |
noir | 11671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31671 | Semaine 10: 10000 Semaine 10: 8300 Semaine 7: 1700 20000 |
bleu | 18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33237 | Semaine 2: 15000 15000 |
rouge | 19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19698 | - |
blanc | 8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8671 | - |
grey | 12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17121 | Semaine 16: 5000 5000 |
jaune | 5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823 | Semaine 10: 5000 5000 |
vert | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10752 | Semaine 10: 10000 10000 |
orange | 4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9201 | Semaine 10: 5000 5000 |
rose | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24180 | Semaine 2: 20000 20000 |
violet | 5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5803 | Semaine 51: 2000 2000 |
bleu clair | 7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7555 | - |
vert-pomme | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7108 | Semaine 10: 3000 3000 |
bleu foncé | 27061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67061 | Semaine 16: 20000 Semaine 3: 19300 Semaine 7: 700 40000 |
vert foncé | 6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6914 | - |
Carton export | 50 |
---|---|
Sous-colisage | 25 |
Interface | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 66019920000 |
Page dans le catalogue | E278 |
Taille du marquage | 20 x 15 cm |
Dimensions produit | ø 108 x 88 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.382 kg |
Parapluie-bâton automatique Le MansRéférence: 508605
|
Parapluie pliable LilleRéférence: 518802
|
Parapluie automatique en bois NancyRéférence: 513101
|
Parapluie automatique en bois NancyRéférence: 513105
|