Parapluie Get Seen
Référence: 152903
Couleur | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bleu | 11227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11227 | - |
rouge | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755 | Semaine 16: 3000 3000 |
jaune | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | - |
vert | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402 | - |
orange | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10493 | Semaine 2: 2500 Semaine 3: 7500 10000 |
Carton export | 50 |
---|---|
Sous-colisage | 25 |
Interface | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 66019920000 |
Page dans le catalogue | E282 |
Taille du marquage | 15 x 10 cm |
Dimensions produit | ø 130 x 99 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.454 kg |
Parapluie Get SeenRéférence: 152903
|
Parapluie automatique LimogesRéférence: 520005
|
Parapluie automatique HasseltRéférence: 243605
|
Parapluie automatique en bois NancyRéférence: 513105
|