Thermos Auckland
Référence: 289303
Couleur | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
noir | 6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16493 | Semaine 14: 10000 10000 |
bleu | 5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903 | - |
rouge | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221 | Semaine 12: 3000 3000 |
Carton export | 20 |
---|---|
Sous-colisage | 20 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96170000000 |
Page dans le catalogue | E184 |
Taille du marquage | 5 x 5 cm |
Dimensions produit | ø 7 x 24 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.363 kg |
Declaration of conformity | Download |
Thermos AucklandRéférence: 289303
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542005
|
Thermos ClevelandRéférence: 540307
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542003
|