Termo Auckland
Artículo número: 289303
Semana 52 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033 | - |
Caja exterior importación | 20 |
---|---|
Caja interior | 20 |
Paquete | Karton |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96170000000 |
Pagina | E183 |
Tamaño de impresión | 4 x 4 cm |
Tamaño | ø 8 x 33 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.660 kg |
Declaration of conformity | Download |
Termo AucklandArtículo número: 289303
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542004
|
Termo ClevelandArtículo número: 540307
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542003
|