Termo Auckland
Artículo número: 289303
Semana 52 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
36518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36518 | - |
Caja exterior importación | 20 |
---|---|
Caja interior | 20 |
Paquete | Karton |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96170000000 |
Pagina | E182 |
Tamaño de impresión | 4 x 4 cm |
Tamaño | ø 7,4 x 24,7 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.363 kg |
Declaration of conformity | Download |
Termo AucklandArtículo número: 289303
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542005
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542003
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542004
|