Abrebotellas de metal Hastings
Artículo número: 226007
Color | Semana 52 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 232197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432197 | Semana 11: 100000 Semana 13: 100000 200000 |
azul | 396704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396704 | - |
rojo | 481174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481174 | - |
grey | 204959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404959 | Semana 13: 200000 200000 |
verde | 295596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295596 | - |
naranja | 117881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167881 | Semana 11: 50000 50000 |
Caja exterior importación | 1000 |
---|---|
Caja interior | 100 |
Paquete | Polybeutel |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 82055100000 |
Pagina | E339 |
Tamaño de impresión | 3 x 0,8 cm |
Tamaño | 5,5 x 1 x 0,3 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.008 kg |
Declaration of conformity | Download |
Abrebotellas de metal HastingsArtículo número: 226007
|
Abrebotellas de metal WorcesterArtículo número: 904203
|
Abrebotellas de metal WorcesterArtículo número: 904207
|